Sowohl Quads als SUV-Fahrzeuge werden extremen Bedingungen ausgesetzt.
Egal ob im Offroad, Straßenverkehr oder zu Hause bedarf es bei solchen Fahrzeugen Zusatzaufnahmen für externe Geräte, z.B. Seilwinde, Schneepflug, Kehrbürste, Plattenheber, Salzstreuer oder Ähnliches.
Solche Geräteträger werden je nach Bedarf vorne oder hinten am Fahrzeug montiert.
Die praktische Konstruktion ermöglicht die Umrüstung einer europäischen Anhängerkupplung auf einen US-Standard.
Dank der Vierkantaufnahme mit EU-Anschraubplatte lassen sich viele Geräte an eine europäische Anhängerkupplung montieren, z.B. amerikanische Fahrradträger mit einem 2 Zoll Einschub.
Da der Geräteträger in drei Varianten vom Lochbild erhältlich ist, lassen sich alle NATO, SUV sowie Nutzfahrzeuge mit einer Flanschkupplung bzw. Flanschplatte bedienen (Lochbild 83 x 56 mm, 85 x 45 mm oder 90 mm).
Beschreibung folgt
Im Lieferumfang enthalten:
Technische Daten:
129,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Marke | Model | Typ | Baujahr | |
Chevrolet | Blazer | 1998-2002 | ||
Chevrolet | Trailblazer | 2001-2014 | ||
Citreon | C25 | 1981-1994 | ||
Citreon | Jumper I | 1994-2006 | ||
Citreon | Jumper II | 2006- | ||
Dodge | Ram 1500 I | 1991-2001 | ||
Dodge | Ram 1500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 1500 III | 2008-2010 | ||
Dodge | Ram 1500 IV | 2010-2019 | ||
Dodge | Ram 2500 I | 1993-2001 | ||
Dodge | Ram 2500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 2500 III | 2008-2019 | ||
Dodge | Ram 3500 I | 1992-2001 | ||
Dodge |
|
2001-2009 | ||
Fiat | Ducato I | 1994-2006 | ||
Fiat | Ducato II | 2006- | ||
Ford | Tourneo Connect I | 2002-2013 | ||
Ford | Tourneo Connect II | 2013-2019 | ||
Ford | Ranger I | 1997-2006 | ||
Ford | Ranger II | 2006-2012 | ||
Ford | Ranger III | 2012-2019 | ||
Ford | Ecovan | 1986-1992 | ||
Ford | Transit | 2000- | ||
Hyundai | Porter I | BUS / KASTEN / PICK-UP | 1996-2004 | |
Hyundai | Porter II | Pritsche/Fahrgestell | 2005-2019 | |
Hyundai | H350 | 2015-2019 | ||
Hyundai | H100 I | 1993-2003 | ||
Hyundai | H100 II | 2004-2019 | ||
Iveco | Daily | 1978-1999 | ||
Iveco | Daily III | 2000-2006 | ||
Iveco | Daily IV | 2006-2011 | ||
Iveco | Daily V | 2011-2014 | ||
Iveco | Daily VI | 2014- | ||
Jeep | Cherokee | 1988-2001 | ||
Kia | Pregio I | 1995-2004 | ||
Kia | Pregio II | 2002-2012 | ||
Kia | Bongo I | 1985-1990 | ||
Kia | Bongo II | 1990-1999 | ||
Kia | Bongo III | 1999-2003 | ||
Kia | Bongo IV | 2003-2019 | ||
Leyland | DAF 400 | 1989-1997 | ||
Mazda | E-Serie I | 1984-1994 | ||
Mazda | E-Serie II | 1995-2001 | ||
Mazda | E-Serie III | 2002-2006 | ||
Mercedes | 100 | 1988-1996 | ||
Mercedes | Vito | 2003- | ||
Mercedes | Viano | 2003- | ||
Mercedes | Vario | 1996- | ||
Mercedes | Sprinter I | 1995-2006 | ||
Mercedes | Sprinter II | 2006- | ||
Mitsubishi | L 400 | 1995-2005 | ||
Mitsubishi | L 200 I | 1980-1986 | ||
Mitsubishi | L 200 II | 1987-1996 | ||
Mitsubishi | L 200 III | 1996-2007 | ||
Mitsubishi | L 200 IV | 2007-2019 | ||
Nissan | NV 200 | 2010- | ||
Nissan | Primastrar | 2001-2017 | ||
Opel | Arena | 1997-2001 | ||
Opel | Movano A | 1999-2010 | ||
Opel | Movano B | 2010- | ||
Opel | Vivaro | 2001- | ||
Peugeot | Expert I | 1996-2006 | ||
Peugeot | Expert II | 2006- | ||
Peugeot | Boxer I | 1994-2006 | ||
Peugeot | Boxer II | 2006- | ||
Renault | Mascott | 1999-2013 | ||
Renault | Master I | 1998-2010 | ||
Renault | Master II | 2010- | ||
Renault | Messenger I | 1991-1996 | ||
Renault | Messenger II | 1996-1999 | ||
Renault | Trafic | 2001- | ||
VW | Taro | 1989-1997 | ||
VW | Amarok | 2010- | ||
VW | Multivan I | 2003-2009 | ||
VW | Multivan II | 2010-2017 | ||
VW | T5 | 2003- | ||
VW | T4 | 1996-2003 | ||
VW | Crafter | 2006- | ||
VW | LT 28-35 | 1995-2006 | ||
VW | LT 46 | 1995-2006 |
Key Words
2 Zoll Geräteträgeraufnahme mit Flanschplatte
Für Seilwindenplatten, Schneepflug, Kehrbürste, Bergesets, Frontgeräteträger, 2" RECEIVER HITCH POL
US-Fahrradträger umrüsten